收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:辽宁省铁岭市文化广播电视新闻出版局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 34,913,249.69 | 34,913,249.69 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 34,913,249.69 | 34,913,249.69 | |||||||
20701 | 文化 | 26,693,604.41 | 26,693,604.41 | |||||||
2070101 | 行政运行 | 5,118,632.98 | 5,118,632.98 | |||||||
2070104 | 图书馆 | 7,699,845.00 | 7,699,845.00 | |||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 3,042,952.00 | 3,042,952.00 | |||||||
2070108 | 文化活动 | 550,000.00 | 550,000.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 3,943,810.28 | 3,943,810.28 | |||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 301,000.00 | 301,000.00 | |||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 3,414,722.95 | 3,414,722.95 | |||||||
2070112 | 文化市场管理 | 2,407,383.20 | 2,407,383.20 | |||||||
2070199 | 其他文化支出 | 215,258.00 | 215,258.00 | |||||||
20702 | 文物 | 5,614,499.68 | 5,614,499.68 | |||||||
2070204 | 文物保护 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
2070205 | 博物馆 | 5,584,499.68 | 5,584,499.68 | |||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 966,085.60 | 966,085.60 | |||||||
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 966,085.60 | 966,085.60 | |||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,639,060.00 | 1,639,060.00 | |||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 1,639,060.00 | 1,639,060.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2 — |