收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:辽宁省铁岭市文化广播电视新闻出版局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 34,913,249.69 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 34,913,249.69 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||
本年收入合计 | 22 | 34,913,249.69 | 本年支出合计 | 51 | 34,913,249.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 24 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 转入事业基金 | 54 | ||
26 | 年末结转和结余 | 55 | |||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | |||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 34,913,249.69 | 总计 | 58 | 34,913,249.69 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |