财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:辽宁省铁岭市文化广播电视新闻出版局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,913,249.69 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 34,913,249.69 | 34,913,249.69 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | |||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 34,913,249.69 | 本年支出合计 | 49 | 34,913,249.69 | 34,913,249.69 | |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 51 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 34,913,249.69 | 总计 | 54 | 34,913,249.69 | 34,913,249.69 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |