一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:辽宁省铁岭市文化广播电视新闻出版局 | 金额单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 16,503,525.32 | 302 | 商品和服务支出 | 5,369,512.33 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 6,736,004.80 | 30201 | 办公费 | 318,574.58 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 7,643,852.00 | 30202 | 印刷费 | 18,840.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 575,575.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 1,548,093.52 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 45,890.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 122,593.09 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 74,327.79 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 1,406,052.44 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 337,100.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6,387,297.04 | 30211 | 差旅费 | 184,121.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 118,737.85 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 4,275,677.39 | 30213 | 维修(护)费 | 172,360.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 28,165.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 147,560.30 | 30215 | 会议费 | 15,234.18 | 31020 | 产权参股 | |
30305 | 生活补助 | 67,066.50 | 30216 | 培训费 | 12,932.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 68,394.89 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 29,610.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 2,211,396.82 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 1,163,482.00 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 18,864.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 585,163.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 178,296.42 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 156,370.00 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 22,890,822.36 | 公用经费合计 | 5,369,512.33 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |